| Jmenovité tlakové rozsahy | 0÷25kPa až 0÷60MPa |
|---|---|
| Maximální přetlak | 200% (400%) rozsahu |
| Chyba nastavení | max. 1% (0.5%) |
| Teplotní chyba nuly | typ. 0,1 max. 0,3 %/10°C |
| Teplotní chyba rozsahu | typ. 0,1 max. 0,3 %/10°C |
| Komp. teplotní rozsah | 0 ÷ +85°C |
| Provozní teplotní rozsah | -15 ÷ +85°C |
| Skladovací teplota | -25 ÷ 100°C |
| Napájecí napětí | 12 ÷ 36V ss |
| Napájecí proud – výstup H | < 4mA |
| Výstup | 4 ÷ 20mA dvouvodič 0 ÷ 20mA třívodič 0 ÷ 10 V třívodič |
| Pracovní poloha | libovolná |
| Krytí | min. IP 54 |
| Napěťová pevnost pouzdro – elektronika | min. 1000 V ss. |
| Hmotnost | cca 200g |
EMC – dle ČSN EN 61326-1
Na přání zákazníka je možno zajistit metrologické ověření snímačů u akreditovaného Střediska kalibrační služby.

| dvouvodič 4 ÷ 20mA | třívodič 0 ÷ 20mA | třívodič 0 ÷ 10V | |
| + napájecí napětí | 1 | 3 | 3 |
| - napájecí napětí | 2 | 2 | 2 |
| výstup | 1 | 1 | |
| stínění | ![]() | ![]() | ![]() |
