| Jmenovité tlakové rozsahy | ± 2,5kPa až ± 6MPa |
|---|---|
| Maximální přetlak do 40kPa nad 60 kPa do 6Mpa | 100 kPa 200 % jmen.rozsahu |
| Chyba nastavení | max. 1% (0.5%) |
| Teplotní chyba nuly | typ. 0,1% max. 0,3 %/10°C |
| Teplotní chyba rozsahu | typ. 0,1% max. 0,3 %/10°C |
| Komp. teplotní rozsah | 0 ÷ +70°C |
| Provozní teplotní rozsah | -20 ÷ +85°C |
| Skladovací teplota | -25 ÷ 100°C |
| Napájecí napětí | 12 ÷ 36V |
| Napájecí proud | < 4mA |
| Výstup | 4 ÷ 20mA dvouvodič 0 ÷ 20mA třívodič 0 ÷ 10V třívodič 2 ÷ 10V třívodič |
| Pracovní poloha | libovolná |
| Napěťová pevnost, pouzdro - elektronika | min. 1000V ss. |
| Krytí | min. IP 54 |
| Hmotnost | cca 100g |
| Souhlasný tlak pro diferenční provedení | max. 1Mpa |
EMC – dle ČSN EN 61326-1
Na přání zákazníka je možno zajistit metrologické ověření snímačů u akreditovaného Střediska kalibrační služby.

| dvouvodič 4 ÷ 20mA | třívodič 0 ÷ 20mA | třívodič 0 ÷ 10V | |
| + napájecí napětí | 1 | 3 | 3 |
| - napájecí napětí | 2 | 2 | 2 |
| výstup | 1 | 1 | |
| stínění | ![]() | ![]() | ![]() |
