| Jmenovité tlakové rozsahy | ± 2,5kPa až 40MPa |
|---|---|
| Maximální přetlak do 40kPa nad 60 kPa do 6Mpa | 100 kPa 200 % jmen.rozsahu max. 60MPa |
| Chyba nastavení | max. 1% (0.5%) |
| Teplotní chyba nuly | typ. 0,2% max. 0,3 %/10°C |
| Teplotní chyba rozsahu | typ. 0,2% max. 0,3 %/10°C |
| Komp. teplotní rozsah | 0 ÷ +70°C |
| Provozní teplotní rozsah | -15 ÷ +60°C |
| Skladovací teplota | -25 ÷ 100°C |
| Napájecí napětí | 10 ÷ 22V |
| Napájecí proud – výstup H | < 4mA |
| Výstup | 4 ÷ 20mA třívodič 0,2 ÷ 1mA |
| Pracovní poloha | libovolná |
| Napěťová pevnost, pouzdro - elektronika | min. 1000V ss. |
| Krytí | min. IP 54 |
| Hmotnost | cca 270g |
| Souhlasný tlak pro diferenční provedení | max. 1Mpa |
Na přání zákazníka je možno zajistit metrologické ověření snímačů u akreditovaného Střediska kalibrační služby.

| dvouvodič 4 ÷ 20mA | třívodič 0,2 ÷ 1mA | |
| + napájecí napětí | 1 | 3 |
| - napájecí napětí | 2 | 2 |
| výstup | 1 | |
| stínění | ![]() | ![]() |
