| Gerätetyp | DMN01 | DMN1 | DMN10 | DMN100 |
|---|---|---|---|---|
| Nenndruckbereich | 100 Pa | 1 kPa | 10 kPa | 100 kPa |
| Messdruckbereich | ±199,9Pa | ±1,999kPa | ±19,99kPa | ±199,9kPa |
| Maximaler Überdruck | 1 kPa | 10 kPa | 40 kPa | 200 kPa |
| Zerstörungsfreier Druck (kurzzeitig) | 20 kPa | 100 kPa | 100 kPa | 300 kPa |
| Einstellungsfehler | max. 1% ±2Pa | max. 1% | max. 1% | max. 1% |
| Angabendarstellung * | 100.0 | 1.000 | 10.00 | 100.0 |
| Übereinstimmender Druck | max.2kPa | max.2kPa | max.20kPa | max.200kPa |
| Temperaturfehler des Nullpunktes | max. 0,3% / 10°C | |||
| Temperaturfehler des Bereiches | max. 0,3% / 10°C | |||
| Komp. Temperaturbereich | 0 ÷ +55°C | |||
| Bereich der Betriebstemperatur | -20 ÷ +50°C (nicht kondensierend) | |||
| Lagertemperatur | -20 ÷ 70°C | |||
| Spannungsversorgung | 12 ÷ 36 V DC | |||
| Stromverbrauch | max. 4mA | |||
| Gewicht | 120g | |||
* es gilt für die in Pa, bzw. kPa geeichten Geräte
Auf kundenwunsch ist es möglich, metrologische Überprüfung des Gerätes beim akkreditierten Zentrum der Kalibrierungsdienstleistungen sicherzustellen.